◎正会員 36JA は、これまでの事例報告(一部リンクからダウンロード可)
北海道 | JAながぬま | 第6回 第17回 |
岩手県 | JAいわて花巻 | 第4回 第9回 第27回 第29回 第42回 第46回 第52回 第53回 |
山形県 | JA鶴岡 | 第12回 第30回 |
福島県 | JAふくしま未来 | 第16回(伊達みらい) 第23回(新ふくしま) 第29回(新ふくしま) 第45回 |
群馬県 | JA甘楽富岡 | 第1回 第3回 第14回 第22回 第26回 第40回 第44回 |
JA利根沼田 | 第23回 | |
千葉県 | JAちばみどり | 第34回 |
JAちば東葛 | ||
JA富里市 | 第11回 第16回 第19回-1 第19回-2 第26回 第30回 第54回 | |
神奈川県 | JA横浜 | 第27回 第35回 |
JAはだの | 第18回 第24回 第55回 第58回 | |
新潟県 | JAえちご上越 | 第31回 第35回 第55回 |
JA新潟かがやき | 第18回(ささかみ) | |
JA佐渡 | ||
JAえちご中越 | 第2回 第3回 第6回 第16回 第21回 第32回 第38回(以上、越後さんとう) | |
石川県 | JA金沢市 | |
長野県 | JA上伊那 | 第34回 第36回 第40回 第47回 第51回 第56回 第62回 |
JA中野市 | 第20回 第27回 第30回 第34回 第35回 第40回 第43回 第53回 | |
JAみなみ信州 | 第13回 第54回 第58回 | |
静岡県 | JA遠州中央 | 第41回 第48回 第55回 |
JAしみず | ||
愛知県 | JAあいち海部 | |
JAあいち中央 | ||
JAひまわり | 第4回 第5回 | |
岐阜県 | JAぎふ | 第45回 第47回 第57回 第62回 |
滋賀県 | JAレーク滋賀 | 第27回(おうみ冨士) 第44回(おうみ冨士) |
JAグリーン近江 | 第3回 第14回 第16回 第26回 第34回 第37回 第56回 | |
鳥取県 | JA鳥取いなば | 第3回 |
愛媛県 | JAおちいまばり | 第33回 第56回 第57回 |
JAえひめ未来 | 第1回 | |
福岡県 | JAふくおか八女 | 第10回 第13回 第17回 第31回 第34回 第53回 |
JA福岡市 | 第52回 | |
佐賀県 | JAさが | 第24回 第38回 |
長崎県 | JA島原雲仙 | 第37回 |
宮崎県 | JAこばやし | 第35回 第44回 |
鹿児島県 | JAそお鹿児島 | 第17回 第41回 |
◎生産法人会員 2法人
◎団体特別会員 12団体
◎個人特別会員 24人
(2023年9月13日現在)